| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $992.659 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $992.659 |
| 3 cuotas de $330.886,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $992.659 |
| 6 cuotas de $165.443,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $992.659 |
| 2 cuotas de $496.329,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $992.659 |
| 9 cuotas de $162.862,25 | Total $1.465.760,28 | |
| 12 cuotas de $131.030,99 | Total $1.572.371,86 | |
| 24 cuotas de $93.487,80 | Total $2.243.707,14 |
| 9 cuotas de $175.557,26 | Total $1.580.015,33 | |
| 12 cuotas de $143.778,38 | Total $1.725.340,61 |
| 18 cuotas de $105.177,74 | Total $1.893.199,24 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
