Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $829.967 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.967 |
3 cuotas de $276.655,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.967 |
2 cuotas de $491.091,47 | Total $982.182,95 | |
6 cuotas de $188.236,52 | Total $1.129.419,09 | |
9 cuotas de $140.928,40 | Total $1.268.355,57 | |
12 cuotas de $118.457,04 | Total $1.421.484,48 | |
24 cuotas de $88.394,94 | Total $2.121.478,65 |
3 cuotas de $335.555,66 | Total $1.006.666,97 |
3 cuotas de $353.648,94 | Total $1.060.946,82 | |
6 cuotas de $194.765,59 | Total $1.168.593,54 |
6 cuotas de $196.162,70 | Total $1.176.976,20 | |
9 cuotas de $146.784,27 | Total $1.321.058,47 | |
12 cuotas de $120.213,80 | Total $1.442.565,64 |
18 cuotas de $97.493,46 | Total $1.754.882,22 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |