Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $967.498 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $967.498 |
3 cuotas de $322.499,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $967.498 |
6 cuotas de $161.249,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $967.498 |
2 cuotas de $574.306,81 | Total $1.148.613,63 | |
9 cuotas de $158.992,17 | Total $1.430.929,54 | |
12 cuotas de $130.209,11 | Total $1.562.509,27 | |
24 cuotas de $96.749,80 | Total $2.321.995,20 |
3 cuotas de $393.158,94 | Total $1.179.476,81 | |
6 cuotas de $217.461,30 | Total $1.304.767,80 |
3 cuotas de $412.250,90 | Total $1.236.752,69 | |
6 cuotas de $227.039,53 | Total $1.362.237,18 |
9 cuotas de $171.107,40 | Total $1.539.966,57 | |
12 cuotas de $140.134,02 | Total $1.681.608,27 |
18 cuotas de $107.730,90 | Total $1.939.156,24 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |