| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
| 1 cuota de $878.996 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.996 |
| 3 cuotas de $292.998,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.996 |
| 6 cuotas de $146.499,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.996 |
| 2 cuotas de $439.498 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $878.996 |
| 9 cuotas de $144.213,94 | Total $1.297.925,49 | |
| 12 cuotas de $116.027,47 | Total $1.392.329,66 | |
| 24 cuotas de $82.783,11 | Total $1.986.794,66 |
| 9 cuotas de $155.455,33 | Total $1.399.097,93 | |
| 12 cuotas de $127.315,25 | Total $1.527.782,95 |
| 18 cuotas de $93.134,51 | Total $1.676.421,17 |
| Marca: | Spar | ||
| Modelo: | Isla Vetro | ||
| Material: | Acero Inox. | ||
| Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
| Timer | |||
| Vidrio templado | |||
| Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
| Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
| Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
| Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
| Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
| Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
| Ancho: | 89,8 | cm. | |
| Profundidad : | 70 | cm. | |
| Cubrecaño: | |||
| Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
| Origen: | Argentina | ||
| Garantía: | 1 año | ||
| Velocidades | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
| Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
| Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
| Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
| Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
| *en m3/h |
