Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |
1 cuota de $955.372 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $955.372 |
3 cuotas de $318.457,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $955.372 |
2 cuotas de $565.293,61 | Total $1.130.587,22 | |
6 cuotas de $216.678,37 | Total $1.300.070,22 | |
9 cuotas de $162.222,17 | Total $1.459.999,49 | |
12 cuotas de $136.355,47 | Total $1.636.265,62 | |
24 cuotas de $101.751,10 | Total $2.442.026,37 |
3 cuotas de $386.256,90 | Total $1.158.770,70 |
3 cuotas de $407.084,01 | Total $1.221.252,03 | |
6 cuotas de $224.193,96 | Total $1.345.163,78 |
6 cuotas de $225.802,17 | Total $1.354.813,03 | |
9 cuotas de $168.962,85 | Total $1.520.665,61 | |
12 cuotas de $138.377,67 | Total $1.660.532,07 |
18 cuotas de $112.224,36 | Total $2.020.038,56 |
Marca: | Spar | ||
Modelo: | Isla Vetro | ||
Material: | Acero Inox. | ||
Características: | Filtros metálicos lavables. | ||
Timer | |||
Vidrio templado | |||
Comando: | 3 velocidades Pulsante | ||
Motor: | Doble Turbina 150 W 6" | ||
Caudal de extracción: | 1040 m3/h. | ||
Nivel de ruido dB: | 68 dB | ||
Luz: | Halógenas 4 x 20 W | ||
Medidas exteriores: | Alto : | 94 | cm. |
Ancho: | 89,8 | cm. | |
Profundidad : | 70 | cm. | |
Cubrecaño: | |||
Opcional: | Filtros de carbón activado ( para uso sin salida al exterior). | ||
Origen: | Argentina | ||
Garantía: | 1 año |
Velocidades | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Absorción (15 Pa)* | 280 | 380 | 650 |
Absorción (Salida libre)* | 490 | 690 | 1040 |
Consumo (W) | 55 | 90 | 205 |
Nivel de ruido (dba) | 50 | 59 | 68 |
Presión en mm H2O | 20 | 24 | 33 |
*en m3/h |