| 1 cuota de $12.672 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.672 |
| 3 cuotas de $4.224 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.672 |
| 6 cuotas de $2.112 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.672 |
| 2 cuotas de $6.336 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.672 |
| 9 cuotas de $2.079,05 | Total $18.711,48 |
| 9 cuotas de $2.241,11 | Total $20.170,02 |
