| 1 cuota de $7.849.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.849.241 |
| 3 cuotas de $2.616.413,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.849.241 |
| 6 cuotas de $1.308.206,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.849.241 |
| 2 cuotas de $3.924.620,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.849.241 |
| 9 cuotas de $1.287.798,81 | Total $11.590.189,26 | |
| 12 cuotas de $1.036.099,81 | Total $12.433.197,74 | |
| 24 cuotas de $739.234,98 | Total $17.741.639,43 |
| 9 cuotas de $1.388.181,88 | Total $12.493.636,90 | |
| 12 cuotas de $1.136.897,15 | Total $13.642.765,78 |
| 18 cuotas de $831.670,69 | Total $14.970.072,44 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
