| 1 cuota de $8.390.129 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.390.129 |
| 3 cuotas de $2.796.709,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.390.129 |
| 6 cuotas de $1.398.354,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.390.129 |
| 2 cuotas de $4.195.064,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.390.129 |
| 9 cuotas de $1.376.540,50 | Total $12.388.864,48 | |
| 12 cuotas de $1.107.497,03 | Total $13.289.964,34 | |
| 24 cuotas de $790.175,36 | Total $18.964.208,58 |
| 9 cuotas de $1.483.840,93 | Total $13.354.568,33 | |
| 12 cuotas de $1.215.240,27 | Total $14.582.883,21 |
| 18 cuotas de $888.980,78 | Total $16.001.654,03 |
| Marca: | OSLO | ||
| Modelo: | Hogar levadizo | ||
| Potencia: | 14000 w | 12200 kcal / h | |
| Ambiente a calefaccionar: | 300 | m3 | |
| Diámetro salida de humos: | 8" 20 cm. | ||
| Cenicero: | SI | ||
| Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
| Derivadores de calor: | NO | ||
| Características: | Color: Gris Antracita | ||
| Puerta levadiza por contrapeso | |||
| Material: | Hierro fundido | ||
| Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
| Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
| Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
| Duración de la leña: | 6 hs. | ||
| Medidas exteriores: | Alto: | 1050 | mm. |
| Ancho: | 700 | mm. | |
| Profundidad: | 515 | mm. | |
| Peso: | 162 | kgs. | |
| Origen: | Francia | ||
| Garantía: | 1 Año | ||
| * Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS | |||
