| 1 cuota de $673.773 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.773 |
| 3 cuotas de $224.591 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.773 |
| 6 cuotas de $112.295,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.773 |
| 2 cuotas de $336.886,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.773 |
| 9 cuotas de $110.543,69 | Total $994.893,21 | |
| 12 cuotas de $88.938,04 | Total $1.067.256,43 | |
| 24 cuotas de $63.455,38 | Total $1.522.929,11 |
| 9 cuotas de $119.160,50 | Total $1.072.444,48 | |
| 12 cuotas de $97.590,40 | Total $1.171.084,85 |
| 18 cuotas de $71.389,99 | Total $1.285.019,87 |
| Marca: | Florencia | |||
| Modelo: | 6889F | |||
| Alimentación: | Eléctrico | |||
| Cantidad de hornallas: | 4 Zonas de cocción | |||
| Potencia Total: | 7200 | w | (2 x 1600w / 2 x 2000w ) | |
| Características: | Funciona utilizando un campo magnético alternante que agita las partículas d | |||
| el material del elemento con el que se cocina, el cual puede ser de acero | ||||
| inoxidable o esmaltado, siempre con base ferrosa. | ||||
| Calienta a más del doble de velocidad, la energía calórica sólo se concentra en el recipiente | ||||
| Ahorro de energía y a la rápida cocción de los alimentos | ||||
| Bloqueo de controles para niños | ||||
| Controles touch | ||||
| Conexión directa a la corriente (no incluye enchufe) | ||||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | |||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. | |
| Ancho: | 580 | mm. | ||
| Medidas de encastre: | Alto: | mm. | ||
| Ancho: | mm. | |||
| Profundidad: | 63 | mm. | ||
| Garantía: | 1 año | |||
