| 1 cuota de $745.791 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.791 |
| 3 cuotas de $248.597 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.791 |
| 6 cuotas de $124.298,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.791 |
| 2 cuotas de $372.895,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $745.791 |
| 9 cuotas de $122.359,44 | Total $1.101.234,99 | |
| 12 cuotas de $98.444,41 | Total $1.181.332,94 | |
| 24 cuotas de $70.237,98 | Total $1.685.711,40 |
| 9 cuotas de $131.897,28 | Total $1.187.075,53 | |
| 12 cuotas de $108.021,61 | Total $1.296.259,34 |
| 18 cuotas de $79.020,70 | Total $1.422.372,60 |
| Marca: | Florencia | |||
| Modelo: | 6889F | |||
| Alimentación: | Eléctrico | |||
| Cantidad de hornallas: | 4 Zonas de cocción | |||
| Potencia Total: | 7200 | w | (2 x 1600w / 2 x 2000w ) | |
| Características: | Funciona utilizando un campo magnético alternante que agita las partículas d | |||
| el material del elemento con el que se cocina, el cual puede ser de acero | ||||
| inoxidable o esmaltado, siempre con base ferrosa. | ||||
| Calienta a más del doble de velocidad, la energía calórica sólo se concentra en el recipiente | ||||
| Ahorro de energía y a la rápida cocción de los alimentos | ||||
| Bloqueo de controles para niños | ||||
| Controles touch | ||||
| Conexión directa a la corriente (no incluye enchufe) | ||||
| Material: | Vitrocerámico resistente a altas temperaturas | |||
| Medidas exteriores: | Alto: | 510 | mm. | |
| Ancho: | 580 | mm. | ||
| Medidas de encastre: | Alto: | mm. | ||
| Ancho: | mm. | |||
| Profundidad: | 63 | mm. | ||
| Garantía: | 1 año | |||
