1 cuota de $2.068.118 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.068.118 |
3 cuotas de $689.372,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.068.118 |
6 cuotas de $344.686,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.068.118 |
2 cuotas de $1.227.634,84 | Total $2.455.269,69 | |
9 cuotas de $339.860,72 | Total $3.058.746,52 | |
12 cuotas de $278.334,21 | Total $3.340.010,57 | |
24 cuotas de $206.811,80 | Total $4.963.483,20 |
3 cuotas de $840.414,22 | Total $2.521.242,65 | |
6 cuotas de $464.843,99 | Total $2.789.063,93 |
3 cuotas de $881.225,08 | Total $2.643.675,24 | |
6 cuotas de $485.318,36 | Total $2.911.910,14 |
9 cuotas de $365.758,16 | Total $3.291.823,42 | |
12 cuotas de $299.549,66 | Total $3.594.595,90 |
18 cuotas de $230.284,94 | Total $4.145.128,91 |
Marca: | OSLO | ||
Modelo: | Optimo | ||
Potencia: | |||
Ambiente a calefaccionar: | 210 | m3 | |
Diámetro salida de humos: | 6" 15 cm. | ||
Cenicero: | SI | ||
Sistema de combustión: | Doble Combustión ( no emite humo ni olor ) | ||
Derivadores de calor: | NO | ||
Características: | Color: Gris Antracita | ||
Puerta levadiza por contrapeso | |||
Material: | Hierro fundido | ||
Vitrocerámico resistente hasta 750 ºC Schott Robbax | |||
Regulador de ingreso de aire para limpiar el Vitrocerámico. | |||
Pintura: | Alta temperatura Gris Antracita resistente a 800 ºC | ||
Duración de la leña: | 6 hs. | ||
Medidas exteriores: | Alto: | 506 | mm. |
Ancho: | 690 | mm. | |
Profundidad: | 304 | mm. | |
Peso: | 60 | kgs. | |
Origen: | Francia | ||
Garantía: | 5 años | ||
* Contamos con Kits de instalación a medida. CONSULTANOS |